<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Routes et Pistes rurales &#8211; BECOHA SARL</title>
	<atom:link href="https://becoha.com/category/routes-et-pistes-rurales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becoha.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2021 11:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>

<image>
	<url>https://becoha.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-logo-BECHOA-32x32.png</url>
	<title>Routes et Pistes rurales &#8211; BECOHA SARL</title>
	<link>https://becoha.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contrôle géotechnique sur la piste d’atterrissage à BAGASSI</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-bagassi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-bagassi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4648</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de la piste d’atterrissage Client: ROXGOLD SANU]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à l’interconnexion RN4-RN5, 11km de conduite en fonte et Aréroport militaire de DONSIN</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5-11km-de-conduite-en-fonte-et-areroport-militaire-de-donsin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5-11km-de-conduite-en-fonte-et-areroport-militaire-de-donsin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4700</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de remblai et de béton Client: CGE Int.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique sur la piste d’atterrissage à BOUNGOU</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-boungou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-boungou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4677</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de la piste d’atterrissage à BOUNGOU Client: SEMAFO BOUNGOU]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique sur la piste d’atterrissage à SIO (WONA)</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-sio-wona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-sio-wona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4675</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de la piste d’atterrissage à SIO (WONA) Client: SEMAFO BURKINA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique sur la piste d’atterrissage à BOUNGOU</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-boungou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-boungou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 13:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4720</guid>

					<description><![CDATA[Identification du sol de fondation de la piste et la recherche des matériaux de remblai Client: SEMAFO BOUNGOU]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique piste Bouéré-Dohoun</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-piste-bouere-dohoun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-piste-bouere-dohoun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 14:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4740</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement  et de béton Client: BOUERE – DOHOUN GOLD OPERATION SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à l’aéroport militaire de DONSIN</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-laeroport-militaire-de-donsin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-laeroport-militaire-de-donsin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 14:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4733</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de construction et de terrassement Client: CGE Int.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique à l’interconnexion RN4-RN5</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 14:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4730</guid>

					<description><![CDATA[Identification du sol de fondation de la route et des matériaux de remblai et de béton Client: CGE Int]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique piste Bilanga-Pouytenga</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-piste-bilanga-pouytenga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-piste-bilanga-pouytenga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 17:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4844</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement Client: LE PRESTATAIRE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique de la route de ZORGHO-BOULSA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-de-la-route-de-zorgho-boulsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-de-la-route-de-zorgho-boulsa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 22:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4448</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique à pied d’œuvre des travaux de remblais de route et  construction d’œuvre d’art Client: GECAUMINE / EBATP]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique de la route de SAMANDENI-PADEMA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-de-la-route-de-samandeni-padema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-de-la-route-de-samandeni-padema</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 22:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique à pied d’œuvre des travaux de remblais de route et construction d’œuvre d’art Client: CGE/GTS]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique des pistes rurales à BANFORA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-des-pistes-rurales-a-banfora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-des-pistes-rurales-a-banfora</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 22:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4450</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique à pied d’œuvre des travaux de remblais de route et construction d’œuvre d’art Client: GECAUME / EBATP / ECOBAA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique du barrage de KOUMBRI</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-du-barrage-de-koumbri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-du-barrage-de-koumbri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 18:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement et de béton Client: AGETEER]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique des voiries et constructions à la SONABEL de KOMSILGA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-des-voiries-et-constructions-a-la-sonabel-de-komsilga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-des-voiries-et-constructions-a-la-sonabel-de-komsilga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 22:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4452</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de voiries et de béton Client: SONABEL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 km de pistes rurales ( NANORO-SOUM)</title>
		<link>https://becoha.com/15-km-de-pistes-rurales-nanoro-soum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15-km-de-pistes-rurales-nanoro-soum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4455</guid>

					<description><![CDATA[ Etude du sol support de la piste Recherche de matériaux viabilité Client: CETECH CONSULT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 km de pistes rurales et ouvrages d’art dans 13  régions (Lot3: 69 km et 3 ouvrages )</title>
		<link>https://becoha.com/500-km-de-pistes-rurales-et-ouvrages-dart-dans-13-regions-lot3-69-km-et-3-ouvrages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=500-km-de-pistes-rurales-et-ouvrages-dart-dans-13-regions-lot3-69-km-et-3-ouvrages</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4463</guid>

					<description><![CDATA[ Etude du sol support de la piste  Recherche de matériaux viabilités  Identification du sol de fondation des ouvrages Client: AC3E]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 km de pistes rurales et ouvrages d’art dans 13  régions (Lot2: 66 km et 3 ouvrages ; Lot7: 83 km et 6 ouvrages )</title>
		<link>https://becoha.com/500-km-de-pistes-rurales-et-ouvrages-dart-dans-13-regions-lot2-66-km-et-3-ouvrages-lot7-83-km-et-6-ouvrages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=500-km-de-pistes-rurales-et-ouvrages-dart-dans-13-regions-lot2-66-km-et-3-ouvrages-lot7-83-km-et-6-ouvrages</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4461</guid>

					<description><![CDATA[Etude du sol support de la piste  Recherche de matériaux viabilités  Identification du sol de fondation des ouvrages Client: GTAH]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 km de pistes rurales et ouvrages d’art dans 13  régions (GONGOUNGOU-TANGAGARI : 57 km et 2 ouvrages )</title>
		<link>https://becoha.com/500-km-de-pistes-rurales-et-ouvrages-dart-dans-13-regions-gongoungou-tangagari-57-km-et-2-ouvrages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=500-km-de-pistes-rurales-et-ouvrages-dart-dans-13-regions-gongoungou-tangagari-57-km-et-2-ouvrages</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4459</guid>

					<description><![CDATA[ Etude du sol support de la piste  Recherche de matériaux viabilités  Identification du sol de fondation des ouvrages Client: Grpt GAUFF Ing / AQUATIS]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 km de route et 180 km de pistes rurales et ouvrage d’art</title>
		<link>https://becoha.com/50-km-de-route-et-180-km-de-pistes-rurales-et-ouvrage-dart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=50-km-de-route-et-180-km-de-pistes-rurales-et-ouvrage-dart</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4457</guid>

					<description><![CDATA[ Etude du sol support de la piste  Recherche de matériaux viabilité Identification du sol de fondation des ouvrages Client: GAUFF Ing]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique de la voirie et l’assainissement de NIOKO II à Ouagadougou</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-de-la-voirie-et-lassainissement-de-nioko-ii-a-ouagadougou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-de-la-voirie-et-lassainissement-de-nioko-ii-a-ouagadougou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4469</guid>

					<description><![CDATA[Reconnaissance des sols de la plateforme (sol  support) pour la voirie et des sols de fondation pour l’assainissement Client: BUREAU GTAH]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
