<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barrages et Boulis &#8211; BECOHA SARL</title>
	<atom:link href="https://becoha.com/category/barrages-et-boulis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becoha.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2021 15:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>

<image>
	<url>https://becoha.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-logo-BECHOA-32x32.png</url>
	<title>Barrages et Boulis &#8211; BECOHA SARL</title>
	<link>https://becoha.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Etude  géotechnique de trois (03) barrages (Kossilci, Wilga et Sigoguin)</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-de-trois-03-barrages-kossilci-wilga-et-sigoguin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-de-trois-03-barrages-kossilci-wilga-et-sigoguin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 12:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4702</guid>

					<description><![CDATA[Identification du sol de fondation de la digue Recherche d’emprunts d’argile et de graveleux latéritiques Recherche de matériaux de construction Client: CAFI B]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique du barrage de Niou</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-du-barrage-de-niou-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-du-barrage-de-niou-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 12:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre du remblai et formulation du béton Client: CTG]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à KARMA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-karma-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-karma-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4681</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement Client: RIVERSTONE KARMA SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique au lac Bam</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-au-lac-bam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-au-lac-bam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4669</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de remblai Client:  AC 3E]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique au lac Bam et au barrage de Pabré</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-au-lac-bam-et-au-barrage-de-pabre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-au-lac-bam-et-au-barrage-de-pabre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[Contrôle géotechnique au lac Bam et au barrage de Pabré Client: AC 3E]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique au barrage de TUIRE</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-au-barrage-de-tuire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-au-barrage-de-tuire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4663</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de remblai Client: CETECH CONSULT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à l’interconnexion RN4-RN5 et Aréroport militaire de DONSIN</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5-et-aeeroport-militaire-de-donsin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5-et-aeeroport-militaire-de-donsin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4660</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de remblai et de béton Client: CGE Int.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique du barrage de Niou</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-du-barrage-de-niou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-du-barrage-de-niou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4658</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre du remblai Client: CTG]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique du barrage de Guibtenga</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-du-barrage-de-guibtenga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-du-barrage-de-guibtenga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4656</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre du remblai et de béton Client: EKAF]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique APD pour les Stations de Traitement Des Boues (STBV) à Banfora, Koudougou et Ouahigouya</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-apd-pour-les-stations-de-traitement-des-boues-stbv-a-banfora-koudougou-et-ouahigouya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-apd-pour-les-stations-de-traitement-des-boues-stbv-a-banfora-koudougou-et-ouahigouya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4654</guid>

					<description><![CDATA[Etudes des sols dans l’emprise des STBV Essais d’infiltration in situ Client: TRACTEBEL-GKW]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à KARMA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-karma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-karma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4650</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement Client: RIVERSTONE KARMA SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à BOUNGOU</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-boungou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-boungou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4646</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de rehaussement du parc à résidus Client: SEMAFO BOUNGOU]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à SANBRADO</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-sanbrado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-sanbrado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 10:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4642</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de construction Client: SOMISA SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique des barrages de Sougué et Doumbala</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-des-barrages-de-sougue-et-doumbala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-des-barrages-de-sougue-et-doumbala</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4696</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre du remblai du béton et formulation du béton Client: ERI]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude  géotechnique du barrage de MOADA</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-du-barrage-de-moada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-du-barrage-de-moada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4690</guid>

					<description><![CDATA[Identification du sol de fondation de la digue Recherche d’emprunts d’argile et de graveleux latéritiques Recherche de matériaux de construction Client: GID Conseil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique APS pour les Stations de Traitement Des Boues (STBV) à Banfora, Koudougou et Ouahigouya</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-aps-pour-les-stations-de-traitement-des-boues-stbv-a-banfora-koudougou-et-ouahigouya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-aps-pour-les-stations-de-traitement-des-boues-stbv-a-banfora-koudougou-et-ouahigouya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4688</guid>

					<description><![CDATA[Etudes des sols dans l’emprise des STBV Essais d’infiltration in situ Client:  TRACTEBEL-GKW]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude  et contrôle géotechnique du périmètre de ZANRE</title>
		<link>https://becoha.com/etude-et-controle-geotechnique-du-perimetre-de-zanre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-et-controle-geotechnique-du-perimetre-de-zanre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4685</guid>

					<description><![CDATA[Etude des sols et fondation du canal porté Suivi contrôle des remblai Formulation et prélèvement de béton Client: GTS]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à BAGASSI</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-bagassi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-bagassi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4679</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de la piste d’atterrissage à BAGASSI Client: ROXGOLD SANU  SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à SANBRADO</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-sanbrado-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-sanbrado-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 11:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de construction Client: SOMISA SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique au lac Bam et au barrage de Pabré</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-au-lac-bam-et-au-barrage-de-pabre-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-au-lac-bam-et-au-barrage-de-pabre-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 14:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4746</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement Client: AC 3E]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
