<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aménagements Hydro-agricoles &#8211; BECOHA SARL</title>
	<atom:link href="https://becoha.com/category/amenagements-hydro-agricoles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becoha.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2021 22:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>

<image>
	<url>https://becoha.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-logo-BECHOA-32x32.png</url>
	<title>Aménagements Hydro-agricoles &#8211; BECOHA SARL</title>
	<link>https://becoha.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contrôle géotechnique de l’aménagement aval du barrage de PAMPANGOU</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-de-lamenagement-aval-du-barrage-de-pampangou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-de-lamenagement-aval-du-barrage-de-pampangou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 22:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements Hydro-agricoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4480</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement Client: ILE DE PAIX]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude de bas-fond (780ha) projet PADRGK</title>
		<link>https://becoha.com/etude-de-bas-fond-780ha-projet-padrgk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-de-bas-fond-780ha-projet-padrgk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements Hydro-agricoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4482</guid>

					<description><![CDATA[Recherche d’empreinte d’argile et de graveleux latéritiques Recherche de matériaux de constructions Client: BEM]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique pour l’aménagement de 2000ha à DANGOUMANA</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-pour-lamenagement-de-2000ha-a-dangoumana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-pour-lamenagement-de-2000ha-a-dangoumana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 22:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements Hydro-agricoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4486</guid>

					<description><![CDATA[Etude géotechnique ( étude des sols de fondations des canaux et recherche des matériaux de constructions pour le remblai des canaux Client: BEM]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique pour l’APD de l’aménagement des 2100ha à BAGRE</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-pour-lapd-de-lamenagement-des-2100ha-a-bagre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-pour-lapd-de-lamenagement-des-2100ha-a-bagre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 22:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements Hydro-agricoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4484</guid>

					<description><![CDATA[Etude des sols de fondations des canaux et recherche des matériaux d’ empreinte pour le remblai des canaux Client: AGEIM]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique du projet boulis et petite irrigation  Etude APD de 11 retenue d’eau (barrage de capacité de 0,5 à 4,5 millions de m3)</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-du-projet-boulis-et-petite-irrigation-etude-apd-de-11-retenue-deau-barrage-de-capacite-de-05-a-45-millions-de-m3-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-du-projet-boulis-et-petite-irrigation-etude-apd-de-11-retenue-deau-barrage-de-capacite-de-05-a-45-millions-de-m3-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements Hydro-agricoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4490</guid>

					<description><![CDATA[Expertise sur les barrages existants et recherche de matériaux de constructions pour le remblai des canaux Reconnaissance du sol de fondation des barrages pour les sites neufs et recherche de matériaux de constructions Client:  GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES BERA / ACE3E]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique du projet boulis et petite irrigation  Etude APD de 11 retenue d’eau (barrage de capacité de 0,5 à 4,5 millions de m3)</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-du-projet-boulis-et-petite-irrigation-etude-apd-de-11-retenue-deau-barrage-de-capacite-de-05-a-45-millions-de-m3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-du-projet-boulis-et-petite-irrigation-etude-apd-de-11-retenue-deau-barrage-de-capacite-de-05-a-45-millions-de-m3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagements Hydro-agricoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[Expertise sur les barrages existants et recherche de matériaux de constructions pour le remblai des canaux Reconnaissance du sol de fondation des barrages pour les sites neufs et recherche de matériaux de constructions Client: GROUPEMENT DE BUREAU ERGECI-D / BEM &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
