<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; BECOHA SARL</title>
	<atom:link href="https://becoha.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://becoha.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2021 15:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>

<image>
	<url>https://becoha.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-logo-BECHOA-32x32.png</url>
	<title>admin &#8211; BECOHA SARL</title>
	<link>https://becoha.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Etude  géotechnique de trois (03) barrages (Kossilci, Wilga et Sigoguin)</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-de-trois-03-barrages-kossilci-wilga-et-sigoguin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-de-trois-03-barrages-kossilci-wilga-et-sigoguin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 12:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4702</guid>

					<description><![CDATA[Identification du sol de fondation de la digue Recherche d’emprunts d’argile et de graveleux latéritiques Recherche de matériaux de construction Client: CAFI B]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique du barrage de Niou</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-du-barrage-de-niou-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-du-barrage-de-niou-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 12:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre du remblai et formulation du béton Client: CTG]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à KARMA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-karma-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-karma-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4681</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement Client: RIVERSTONE KARMA SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique au lac Bam</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-au-lac-bam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-au-lac-bam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4669</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de remblai Client:  AC 3E]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique au lac Bam et au barrage de Pabré</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-au-lac-bam-et-au-barrage-de-pabre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-au-lac-bam-et-au-barrage-de-pabre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[Contrôle géotechnique au lac Bam et au barrage de Pabré Client: AC 3E]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique du rehaussement parc à résidus de BISSA et de la lixiviation des roches en tas de Boult</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-du-rehaussement-parc-a-residus-de-bissa-et-de-la-lixiviation-des-roches-en-tas-de-boult/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-du-rehaussement-parc-a-residus-de-bissa-et-de-la-lixiviation-des-roches-en-tas-de-boult</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mines (parcs à résidus et retenues d'eau)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4665</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de terrassement  du parc à résidus et de la construction du projet Bouly Client: BISSA GOLD SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique au barrage de TUIRE</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-au-barrage-de-tuire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-au-barrage-de-tuire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4663</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de remblai Client: CETECH CONSULT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à l’interconnexion RN4-RN5 et Aréroport militaire de DONSIN</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5-et-aeeroport-militaire-de-donsin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5-et-aeeroport-militaire-de-donsin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4660</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de remblai et de béton Client: CGE Int.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique du barrage de Niou</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-du-barrage-de-niou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-du-barrage-de-niou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4658</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre du remblai Client: CTG]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique du barrage de Guibtenga</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-du-barrage-de-guibtenga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-du-barrage-de-guibtenga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4656</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre du remblai et de béton Client: EKAF]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique APD pour les Stations de Traitement Des Boues (STBV) à Banfora, Koudougou et Ouahigouya</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-apd-pour-les-stations-de-traitement-des-boues-stbv-a-banfora-koudougou-et-ouahigouya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-apd-pour-les-stations-de-traitement-des-boues-stbv-a-banfora-koudougou-et-ouahigouya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4654</guid>

					<description><![CDATA[Etudes des sols dans l’emprise des STBV Essais d’infiltration in situ Client: TRACTEBEL-GKW]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique de la construction de digue TSF à Essakane</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-de-la-construction-de-digue-tsf-a-essakane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-de-la-construction-de-digue-tsf-a-essakane</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mines (parcs à résidus et retenues d'eau)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4652</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de remblai  du parc à résidus Client: IAMGOLD ESSAKANE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à KARMA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-karma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-karma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4650</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de terrassement Client: RIVERSTONE KARMA SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique sur la piste d’atterrissage à BAGASSI</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-bagassi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-sur-la-piste-datterrissage-a-bagassi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4648</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de la piste d’atterrissage Client: ROXGOLD SANU]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à BOUNGOU</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-boungou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-boungou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4646</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de rehaussement du parc à résidus Client: SEMAFO BOUNGOU]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à WONA</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-wona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-wona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mines (parcs à résidus et retenues d'eau)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4644</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de rehaussement du parc à résidus Client: SEMAFO BURKINA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à SANBRADO</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-sanbrado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-sanbrado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 10:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4642</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle géotechnique des travaux de construction Client: SOMISA SA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique à l’interconnexion RN4-RN5, 11km de conduite en fonte et Aréroport militaire de DONSIN</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5-11km-de-conduite-en-fonte-et-areroport-militaire-de-donsin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-a-linterconnexion-rn4-rn5-11km-de-conduite-en-fonte-et-areroport-militaire-de-donsin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Routes et Pistes rurales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4700</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre des travaux de remblai et de béton Client: CGE Int.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle géotechnique des barrages de Sougué et Doumbala</title>
		<link>https://becoha.com/controle-geotechnique-des-barrages-de-sougue-et-doumbala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controle-geotechnique-des-barrages-de-sougue-et-doumbala</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrages et Boulis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4696</guid>

					<description><![CDATA[Suivi et contrôle à pied d’œuvre du remblai du béton et formulation du béton Client: ERI]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude géotechnique pour la reconstruction des maisons communautaires</title>
		<link>https://becoha.com/etude-geotechnique-pour-la-reconstruction-des-maisons-communautaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-geotechnique-pour-la-reconstruction-des-maisons-communautaires</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ouvrages d'art et Travaux Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://becoha.com/?p=4694</guid>

					<description><![CDATA[Etudes des sols et fondation des bâtiments Client: IAMGOLD ESSAKANE SA]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
